1 / 5
Heavy Duty Truck Parts Steel Bearing Wheel Hub
High-quality steel bearing wheel hubs designed for Fuwa Hub applications and other heavy-duty trailer systems.
| MODEL | MTG HOLE (A) NO. | MTG HOLE SIZE | BOLT DIST. | BEARING POSITION | OIL SEAL POS. | STOP POS. | RIM DIST. | HEIGHT(F) | FLANGE DIA. | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZYQC-DT-LG | 10 | 22 | 335 | 152.4/152 | 152.8 | 176 | 45 | 165 | 383 | SINGLE HUB |
| ZY-10TA002 | 10 | 23 | 225 | 152.4/152.4 | 152.8 | 172 | 32 | 202 | 280 | 10T |
| ZY-13TA002 | 10 | 22 | 335 | 152.4/152.4 | 152.8 | 280 | 45 | 230 | 383 | 13T |
| ZY-16TA002 | 10 | 22 | 335 | 157/152.4 | 160 | 280 | 39 | 230 | 383 | 16T |
| ZY-20TA002 | 10 | 22 | 335 | 200/152.4 | 200.4 | 280 | 16 | 242 | 383 | 20T |
| ZY-25TA002 | 10 | 22 | 335 | 200/200 | 200.4 | 280 | 25 | 257 | 383 | 25T |
| ZY-16TJ001 | 10 | 22 | 335 | 200.2/150.2 | 200.2 | 280 | 23 | 286 | 380 | 16T |
| ZY-WZ16T | 10 | 23 | 225 | 35/170 | 152 | 196 | 20 | 216 | 276 | 16T |
| ZY-6TA002 | 10 | 20 | 222 | 125/110 | 130 | 160 | 41 | 192 | 260 | 6T |
| ZY-DS01 | 10 | 23 | 335 | 152.4/152.4 | 152.8 | 280 | 46 | 230 | 383 | DISC HUB |





